產品分類
聯系方式
銷售經理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
東風多利卡擺臂式垃圾車 (擺臂垃圾車)
產品詳情
東風多利卡擺臂式垃圾車技術參數 | |||
產品名稱: | 擺臂式垃圾車 | 外形尺寸(mm): | 6820,6870,7007,7000×2200,2460,2380×2870,3370,3200,3470,3000,3100,3250 |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 11995 | 接近/離去角(°): | 21/10 |
額定質量(kg): | 6800,6865 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1890,1180/1890,1317/1890,1310/1890 |
整備質量(kg): | 5000 | 車速(km/h): | 103,89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
東風多利卡擺臂式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后 輪 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 4350/7645 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
整車說明: | 1、該車主要專用裝置為擺臂,用于垃圾的收集與清運,僅選用軸距3800mm;2、側防護材料采用Q235B,焊接連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高460mm;3、隨底盤選裝駕駛室,選裝油箱、尿素罐、蓄電池、儲氣罐的安裝位置;4、ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,發動機與油耗值(L/100km)的對應關系為:D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/21.3,D4.0NS6B160/20.7,CY4BK261/21.1,YCY24140-60/21.1,Q28-130E60/20.9,H30-165E60/21.0.該車型可選裝ETC車載裝置,擴展選裝駕駛室后部外觀.選裝限速裝置時最高車速為:89km/h. |
東風多利卡擺臂式垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60;CA4DB1-14E68;CA4DB2A16E68 | 廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風輕型發動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風康明斯發動機有限公司;中國第一汽車集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4000;3093;2800;2207;2440 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;118;120;115;100;118 |
東風多利卡擺臂式垃圾車圖片 |
相關產品