產品分類
聯系方式
銷售經理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
重汽汕德卡前四后八隨車吊 (隨車起重機)
產品詳情
重汽汕德卡前四后八隨車吊技術參數 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外形尺寸(mm): | 12000×2550×3900,3980 |
底盤型號: | ZZ1316N436GF1 | 貨廂尺寸(mm): | 8000,8200,8400,8600×2400,2450×600,800 |
總 質 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 16/10 |
額定質量(kg): | 11120,11055,10070,10005 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2800,1450/2775 |
整備質量(kg): | 19750,20800 | 車速(km/h): | 89,110 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
重汽汕德卡前四后八隨車吊底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1316N436GF1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
軸 距(mm): | 2100+3800+1350,2100+3775+1400,2100+4300+1350,2100+4275+1400,2300+4100+1350,2300+4075+1400 | 后 輪 距(mm): | 2100+3800+1350,2100+3775+1400,2100+4300+1350,2100+4275+1400,2300+4100+1350,2300+4075+1400 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 2/2/4,2/2/5,3/3/4,3/3/5,3/3/10,11/11/10,2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/12 |
輪 胎 數: | 12 | 軸 荷: | 6500/7000/17500(二軸組) |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | ||
整車說明: | ABS型號:4460046300;ABS生產企業:威伯科(上海)管理有限公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機凈功率值:225kW(MC07.31-60),254kW(MC07H.35-60),252kW(WP8.350E61);選裝描述:僅選用2100+4300+1350,2100+4275+1400軸距;選裝駕駛室;可不選裝駕駛室頂部天線;選裝吊機操作位置;可不選裝后支腿,可選裝不同樣式后支腿;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;該車型可選裝ETC車載裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:37.2(MC07.31-60),37.2(MC07H.35-60),37.2(WP8.350E61);側后防護情況:側面防護裝置所用材料材質為Q235B,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235B,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為490mm;專用功能及裝置:該車的專用裝置為隨車起重機,用于實現自行裝卸貨物的功能。隨車起重機型號/最大額定起升載荷(kg)/自重(kg)對應關系為:URV1405/14000/6700;URV1204/12100/5200;其他說明:裝配URV1405型隨車起重機時整備質量(kg)/額定載質量(kg)/載質量利用系數對應關系為:20800/10070(2人),10005(3人)/1.19;裝配URV1204型隨車起重機時整備質量(kg)/額定載質量(kg)/載質量利用系數對應關系為:19750/11120(2人),11055(3人)/1.13;外形尺寸長(mm)與軸距(mm),前后懸(mm)參數對應關系為:12000=1450+2100+4300+1350+2800,12000=1450+2100+4275+1400+2775 |
重汽汕德卡前四后八隨車吊發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H350E62;WP7.300E61;MC07H.35-60;MC07H.29-60;MC07.34-60;MC07.33-60;MC07.31-60;MC07H.33-60;WP8.350E61;WP7H320E62;MC07H.35-61;WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 8800;7470;7360;7360;6870;6870;6870;7360;7800;6800;7360;7800 | 257;220;257;213;251;240;228;240;257;235;254;257 |
重汽汕德卡前四后八隨車吊圖片 |
相關產品