產品分類
聯系方式
銷售經理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
江鈴藍牌防撞緩沖車 (防撞緩沖車)
產品詳情
江鈴藍牌防撞緩沖車技術參數 | |||
產品名稱: | 防撞緩沖車 | 外形尺寸(mm): | 5995×2200×3200 |
底盤型號: | JX1041TSG26 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 4150 | 接近/離去角(°): | 20/13 |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1075/1560 | |
整備質量(kg): | 3825 | 車速(km/h): | 100 |
排放標準: | 國六 |
江鈴藍牌防撞緩沖車底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1041TSG26 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1385,1370 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425,1440 |
駕駛室乘人數: | 2+3 | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,7/4+4,7/5+4,7/6 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 1600/2550 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR | ||
整車說明: | 該車為防撞緩沖車輛,專用裝置為導向架和防撞緩沖墊等組成;防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部防護為專用裝置代替,離地高度260mm;ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;隨底盤選裝前臉樣式,選裝后尾部燈具; |
江鈴藍牌防撞緩沖車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 2892 2771 2478 | 95/129 85/115 90/122 105/142 |
江鈴藍牌防撞緩沖車圖片 |
江鈴防撞緩沖車 |
江鈴藍牌防撞緩沖車,道路施工,橋涵施工,隧道施工,高速施工。必備安全保障車輛。
底盤配置:江鈴順達雙排座駕駛室。江鈴115馬力,國六柴油發動機,軸距3360,5檔變速箱,電動玻璃,方向助力,原廠空調。
上裝配置:貨箱采用Q235國標邊3mm,底板花紋板4MM。70K防撞緩沖模塊,滿足美國MASH2016防撞墊碰撞測試標準,高性能液壓系統,可實現快速舉升和落下操作,方便設備運輸轉場,一鍵啟動功能,配備19個定制三種模式誘導燈。LED可編程無線連接顯示屏。
相關產品