產品分類
聯系方式
銷售經理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
重汽豪沃后雙橋遠程供排水搶險車 (排水搶險車)
產品詳情
重汽豪沃后雙橋遠程供排水搶險車技術參數 | |||
產品名稱: | 大流量排水搶險車 | 外形尺寸(mm): | 9420,9490×2535×3720 |
底盤型號: | ZZ1257N464GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 18700,18635,19480 | 接近/離去角(°): | 19/12 |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1430/2340,1500/2315 | |
整備質量(kg): | 18505,19285,19350 | 車速(km/h): | 80,89,110 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
重汽豪沃后雙橋遠程供排水搶險車底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1257N464GF1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 2015,2035,2060 |
軸 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 后 輪 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
輪 胎 數: | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
整車說明: | 該車為專用作業類車輛,用于應急供、排水車。其專用裝置主要有排澇裝置。側后防護裝置均采用整體連接的裙邊結構,材料均為304不銹鋼,側防護下邊緣離地高度為375mm,后防護下邊緣離地高度為480mm。ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;隨底盤選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。隨底盤選裝限速裝置,最高車速(km/h)為80或89。選裝4300+1350mm軸距底盤時,總長為9420mm,前懸為1430mm,后懸為2340mm;選裝4275+1400mm軸距底盤時,總長為9490mm,前懸:1500mm,后懸為2315mm;選裝車廂兩側不同位置開門;選裝不同的廂體外觀。 |
重汽豪沃后雙橋遠程供排水搶險車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60;MC07H.29-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;WP8.350E61;MC11.40-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.34-60;MC07H.35-60;WP10H400E62;MC09.38-60;WP9H350E62;MC11.40-61;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62;MC07.29-60;MC07H.31-61;MC07H.35-61;WP8.350E62 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 7360;7360;8765;8765;7800;10518;6870;6870;6870;7360;9500;8765;8800;10518;6800;6800;6800;6870;7360;7360;7800 | 240;213;260;260;257;297;228;202;251;257;294;279;257;297;199;221;235;213;228;254;257 |
重汽豪沃后雙橋遠程供排水搶險車圖片 |
相關產品