產品分類
聯系方式
銷售經理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
重汽汕德卡前四后八工程救險車 (工程救險車)
產品詳情
重汽汕德卡前四后八工程救險車技術參數 | |||
產品名稱: | 救險車 | 外形尺寸(mm): | 11950×2550×3650 |
底盤型號: | ZZ1316V466HF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 19/19 |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1492/2533 | |
整備質量(kg): | 30870 | 車速(km/h): | 110 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
重汽汕德卡前四后八工程救險車底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1316V466HF1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
軸 距(mm): | 1950+3765+1470,1950+3800+1400,1950+3825+1350,1950+4000+1400,1950+4025+1350,1950+4200+1400,1950+4225+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350 | 后 輪 距(mm): | 1950+3765+1470,1950+3800+1400,1950+3825+1350,1950+4000+1400,1950+4025+1350,1950+4200+1400,1950+4225+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350 |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 3/3/4,4/4/5,11/11/5,11/11/12,3/3/10 |
輪 胎 數: | 12 | 軸 荷: | 6500/7000/17500(二軸組) |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 1.僅選用1950+4625+1350軸距,2.該車專用裝置:燃氣輪機發電機組,,電焊機;用于應急搶險,并具備移動電源功能。3.側后防護材質為Q235,側車身結構代替,后防護連接方式為螺栓連接,截面尺寸為150×100mm,離地高為500mm。4.ABS型號及廠家,4460046300,ABS廠家,威伯科(上海)管理有限公司,5.車廂頂部封閉不可開啟, |
重汽汕德卡前四后八工程救險車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10H400E62;MC11.46-61;WP10.5H460E62;WP10.5H400E62;MC13.50-60;WP10.5H430E62;MC13.50-61;MC11.43-61;MC13.48-60;MC13.54-61;MC11.44-60;MC11.40-60;MC11.40-61;MC13.46-61;MC13H.51-61;MC13H.54-61;WP12.430E62;WP12.460E62;WP12.490E62;WP13.480E62;WP13.510E62;WP13.550E62;WP13.580E62;MC11H.46-61;MC11H.49-61;MC13.48-61;MC11H.43-61;MC13H.57-61;MC11H.46T-61 | 濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司 | 9500;10518;10520;10520;12419;10520;12419;10518;12419;12419;10518;10518;10518;12419;13020;13020;11596;11596;11596;12540;12540;12540;12540;11050;11050;12419;11050;13020;11050 | 294;341;338;294;371;316;371;319;356;400;327;297;297;341;378;400;316;338;360;353;375;405;426;341;363;356;319;422;341 |
重汽汕德卡前四后八工程救險車圖片 |
相關產品