產品分類
聯系方式
銷售經理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
東風天錦瀝青路面熱再生修補車 (瀝青運輸車)
產品詳情
東風天錦瀝青路面熱再生修補車技術參數 | |||
產品名稱: | 瀝青路面熱再生修補車 | 外形尺寸(mm): | 8080,7850,7670×2500×3220 |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 17/23,17/22,17/21,17/20,17/19 |
額定質量(kg): | 5880,5815 | 前懸/后懸(mm): | 1400/1980,1400/2180,1400/2480,1400/2500,1400/2470,1430/1950 |
整備質量(kg): | 11990 | 車速(km/h): | 98 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
東風天錦瀝青路面熱再生修補車底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后 輪 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 該車裝有瀝青混合料熱再生系統,用于路面修補作業.側面防護和后防護裝置材質均為Q235A碳鋼,側面防護與車輛連接方式為焊接連接,后部防護與車輛連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸為120mm×50mm,離地高度為465mm;隨底盤選裝駕駛室,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.該車整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):8080/1400/4700/1980,8080/1400/4500/2180,8080/1400/4200/2480,7850/1400/3950/2500,7670/1400/3800/2470,8080/1430/4700/1950. |
東風天錦瀝青路面熱再生修補車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750;6200 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154;191 |
東風天錦瀝青路面熱再生修補車圖片 |
相關產品