產品分類
聯系方式
銷售經理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
東風柳汽散裝飼料運輸車 (飼料運輸車)
產品詳情
東風柳汽散裝飼料運輸車技術參數 | |||
產品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外形尺寸(mm): | 9000×2550×3850 |
底盤型號: | LZ5180XXYH5ACT | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 20/11 |
額定質量(kg): | 8300 | 前懸/后懸(mm): | 1445/2455 |
整備質量(kg): | 9570 | 車速(km/h): | 90,80,110 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
東風柳汽散裝飼料運輸車底盤參數 | |||
底盤型號: | LZ5180XXYH5ACT | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1916,1956,2040,2080 |
軸 距(mm): | 5100,5700,6300,7100,4700,4500 | 后 輪 距(mm): | 5100,5700,6300,7100,4700,4500 |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 11/12+9,2/3+2,3/4+3,2/12+9,8/9+5,2/9+5,3/12+9,3/9+5,3/3+3,3/- |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室。后部不可開啟。該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和倉內卸料作用的絞龍機構。卸料方式:絞龍螺旋輸送卸料;貨箱底板至活動硬頂距離為2350mm;僅采用5100mm軸距;罐體外形尺寸:6200×2500×2350(mm);罐體有效容積:17.43立方米;側防護和后防護材料均為Q235,側防護為螺栓連接,后防護為焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀; ABS型號/企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;發動機型號/油耗值(L/100km)對應關系:YCS06245-60A/26.43,YCS06270-60/26.43,B6.2NS6B260/26.51,B6.2NS6B230/26.51.隨底盤選裝駕駛室樣式,選裝車輛尾部結構樣式。隨底盤選裝限速80,選裝最高車速110. |
東風柳汽散裝飼料運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B260;B6.2NS6B230;YCS06245-60A;YCS06270-60;D6.7NS6B320;D6.7NS6B290;B6.2NS6B245;YCS06290-61;YCK05260-61 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200;6200;6234;6234;6700;6700;6200;6442;5132 | 191;169;180;199;231;213;180;213;191 |
東風柳汽散裝飼料運輸車圖片 |
相關產品