產品分類
聯系方式
銷售經理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
解放前四后八鮮奶運輸車 (鮮奶運輸車)
產品詳情
解放前四后八鮮奶運輸車技術參數 | |||
產品名稱: | 鮮奶運輸車 | 外形尺寸(mm): | 11900,11820×2550×3680 |
底盤型號: | CA1310P66K24L7T4E6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 15/12 |
額定質量(kg): | 17700,17765 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2450,1500/2370 |
整備質量(kg): | 13105 | 車速(km/h): | 105,89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
解放前四后八鮮奶運輸車底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1310P66K24L7T4E6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2050/2050,2072/2072 |
軸 距(mm): | 1900+4700+1350,2100+4500+1350,1900+4900+1350,2100+4700+1350,2100+3700+1350,1900+3900+1350,2100+3900+1350 | 后 輪 距(mm): | 1900+4700+1350,2100+4500+1350,1900+4900+1350,2100+4700+1350,2100+3700+1350,1900+3900+1350,2100+3900+1350 |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 2/2/4,2/3/4,3/3/4,3/3/10,9/9/10,10/10/12,12/12/12,3/3/5,9/10/10,9/10/10,2/2/3,8/8/10,3/3/10 |
輪 胎 數: | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 18PR,275/80R22.5,11.00R20 | ||
整車說明: | ABS系統控制器生產企業/型號為長春瑞立科密汽車電子有限公司/CM4XL.介質:鮮奶,密度:1000千克/立方米.罐體總容量:18.5立方米,罐體有效容積:17.7立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 8700×2450×1650(罐體內部尺寸為8460×2210×1410,罐體保溫層厚度為(mm):120.連接方式:左右側面防護均采用焊接連接,后部防護采用螺栓連接,防護材料:Q235B碳鋼,防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):490.發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:CA6DM2-46E6/37.33,CA6DM2-42E6/37.33,CA6DM2-40E6/37.33,CA6DL6-38E6/36.5,CA6DL6-36E6/36.5,CA6DM3-56E6/37.32,CA6DM3-50E6/37.32.整車長(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/軸距(mm)/對應關系為11900/1500/2450/1900+4700+1350,11900/1500/2450/2100+4500+1350,11820/1500/2370/1900+4700+1350,11820/1500/2370/2100+4500+1350。隨底盤選裝駕駛室,選裝ETC車載裝置,該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.選裝限速裝置,限速89km/h.選裝上平臺。 |
解放前四后八鮮奶運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL6-38E6;CA6DL6-36E6;CA6DM2-46E6;CA6DM2-42E6;CA6DM3-50E6;CA6DM3-56E6;CA6DM2-40E6;CA6DM2-46E61;CA6DM2-42E61;CA6DM2-40E61;CA6DM2-46E66;CA6DM2-42E66;CA6DM2-40E66;CA6DM2-46E68;CA6DM2-42E68;CA6DM3-56E66;CA6DM3-50E66;CA6DM3-52E66 | 中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司 | 8570;8570;11050;11050;12520;12520;11050;11050;11050;11050;11050;11050;11050;11050;11050;12520;12520;12520 | 283;268;341;312;370;415;297;341;312;297;341;312;297;341;312;415;370;386 |
解放前四后八鮮奶運輸車圖片 |
相關產品