產品分類
聯系方式
銷售經理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
東風天錦移動電源車 (移動電源車)
產品詳情
東風天錦移動電源車技術參數 | |||
產品名稱: | 電源車 | 外形尺寸(mm): | 7600,7750,8000,8800,9000,9550,9850×2550×3900 |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 18000,17700 | 接近/離去角(°): | 17/15,17/14,17/12 |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1400/2400,1430/2370,1400/2900,1430/2870,1400/3150,1430/3120 | |
整備質量(kg): | 17870,17805,17570,17505 | 車速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
東風天錦移動電源車底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后 輪 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 該車廂內裝有發電機組,電纜絞盤,液壓(機械)支腿動力電纜,照明系統等設施,主要用于處理突發事件的應急搶險供電;隨底盤選裝駕駛室;車廂頂部封閉不可開啟;整車長/前懸/軸距/后懸/離去角對應關系為(mm):7600/1400(1430)/3800/2400(2370)/15,7750/1400(1430)/3950/2400(2370)/14,8000/1400(1430)/4200/2400(2370)/14,8800/1400(1430)/4500/2900(2870)/14,9000/1400(1430)/4700/2900(2870)/14,9550/1400(1430)/5000/3150(3120)/12,9850/1400(1430)/5300/3150(3120)/12;側防護由車身結構替代,后下部防護材質為Q235A碳鋼,連接方式:焊接連接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):460;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;選裝卷簾門;選裝左右側面樣式. |
東風天錦移動電源車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750;6200 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154;191 |
東風天錦移動電源車圖片 |
相關產品