產品分類
聯系方式
銷售經理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
東風天錦隨車吊 (隨車起重機)
產品詳情
東風天錦隨車吊技術參數 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外形尺寸(mm): | 9000×2550,2500×3850,3750 |
底盤型號: | DFH1180B5 | 貨廂尺寸(mm): | 5700,5600,5500×2450,2400×550,600 |
總 質 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 16/10 |
額定質量(kg): | 5745,5810 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2550,1430/2570 |
整備質量(kg): | 12060 | 車速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
東風天錦隨車吊底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180B5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1915 |
軸 距(mm): | 5000 | 后 輪 距(mm): | 5000 |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 8/10+8 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | ||
整車說明: | 該車專用功能及裝置:貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運;側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為50×120mm,后部防護離地高度(mm):440;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:B6.2NS6B210/26.5,B6.2NS6B230/26.5;吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:WL200/3850/8000;選裝吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:HST8/3850/8000,S200/3850/8000,SQS200/3850/8000,URV804/3850/8000,ZLT2000/3850/8000,JSQ200/3850/8000;ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;選裝直接供電式ETC車載裝置,安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀,;隨底盤選裝駕駛室及底盤附件外觀變化,選裝貨箱樣式,吊機樣式,起重機中位座椅和高位座椅及不帶座椅,后支腿形狀及散熱器形狀及安裝位置。 |
東風天錦隨車吊發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司 | 6200;6200;6200 | 154;169;180 |
東風天錦隨車吊圖片 |
相關產品