產品分類
聯系方式
銷售經理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
東風天龍后雙橋工程救險車 (工程救險車)
產品詳情
東風天龍后雙橋工程救險車技術參數 | |||
產品名稱: | 救險車 | 外形尺寸(mm): | 9400,9990,10450,10990,11370×2500,2550×3780,3880,3930,3980 |
底盤型號: | DFH1250D4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 25000,24505 | 接近/離去角(°): | 20/10,20/11,20/12,20/13 |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1480/2220,1500/2200,1480/2810,1500/2790,1480/1810,1500/1790,1480/2270,1500/2250,1500/1900,1500/2440,1500/2820 | |
整備質量(kg): | 24870,24805,24375,24310 | 車速(km/h): | 89,98 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
東風天龍后雙橋工程救險車底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1250D4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 2010,2040,2070 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 后 輪 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 |
輪 胎 數: | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: | 1、隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h;2、該車配備發電機組、電纜盤等救險作業裝置,主要用于搶險救災中的應急電力支持;3、車身四周選裝不同位置、數量及大小的側開門、玻璃側開門、卷簾門、對開門、上翻門、玻璃上翻門、百葉窗、觀察窗;選裝爬梯樣式及場地照明燈;尾門選裝不同樣式鎖具;4、側防護裝置為車身裙板結構,材質為Q235A;后防護由車身構件代替,材質為Q235A,后防護下邊緣離地高480mm;5、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;6、僅選用底盤4350+1350mm,5350+1350mm,5700+1350mm軸距,車長/軸距/前懸/后懸對應關系:11370/5700+1350/1500/2820,10990/5700+1350/1500/2440,10990/5350+1350/1480/2810,10990/5350+1350/1500/2790,10450/5700+1350/1500/1900,10450/5350+1350/1480/2270,10450/5350+1350/1500/2250,9990/5350+1350/1480/1810,9990/5350+1350/1500/1790,9990/4350+1350/1480/2810,9990/4350+1350/1500/2790,9400/4350+1350/1480/2220,9400/4350+1350/1500/2200;7、車輛高度變化由選裝不同品牌及型號的電源系統引起;8、該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置. |
東風天龍后雙橋工程救險車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290;DDi75E350-60;DDi75E300-60;DDi75E340-60;D6.7NS6B320 | 東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司 | 6700;7500;7500;7500;6700 | 213;257;220;250;231 |
東風天龍后雙橋工程救險車圖片 |
相關產品