產品分類
聯系方式
銷售經理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
重汽豪沃前四后八工程救險車 (工程救險車)
產品詳情
重汽豪沃前四后八工程救險車技術參數 | |||
產品名稱: | 救險車 | 外形尺寸(mm): | 11900×2500,2550×3960,3860,3750,3490 |
底盤型號: | ZZ1317N466GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 31000,30505,29505 | 接近/離去角(°): | 19/11,17/10 |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1430/2695,1500/2450 | |
整備質量(kg): | 30870,30375,30805,30310,29375,29310 | 車速(km/h): | 110,80,89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
重汽豪沃前四后八工程救險車底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1317N466GF1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2015/2015,2035/2035,2060/2060 |
軸 距(mm): | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350,1800+3275+1400 | 后 輪 距(mm): | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350,1800+3275+1400 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/5,4/4/-/-,4/4/12 |
輪 胎 數: | 12 | 軸 荷: | 6500/7000/17500(二軸組),6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR | ||
整車說明: | 1,專用裝置可選裝:發電機組,開關柜,水泵,焊機及配變電設備等應急救險工具,主要用于搶險救災中的應急電力支援,排除積水和提供專用救險工具;2,選裝裙板式結構凸起式輪罩;選裝升降式照明燈;車身兩側選裝不同位置及數量的工作門、翻門、百葉窗、加油口;駕駛室與車廂之間選裝直升式升降照明燈;選裝無后百葉窗;3,左、右側防護裝置為裙板式結構,材料為熱軋鋼板Q235-A;后防護裝置為加強式裙箱結構,與大梁螺栓連接,材料為Q235-A,斷面高度120mm,后防護下邊緣離地高500mm;4,ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;5,選裝凸起式輪罩時整車寬度為2550mm;6,總質量及整車高度變化由選裝不同品牌及型號的救險設備引起;7,選裝限速裝置,最高車速(km/h)為80或89;8,前懸/軸距/后懸對應為:1430/1800+4575+1400/2695;1500/1950+4600+1400/2450。 |
重汽豪沃前四后八工程救險車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H350E62;MC07H.33-60;MC11.40-60;MC11.44-60;MC09.38-60;WP8.350E61;MC07.31-60;MC09.35B-60;WP10.5H430E62;MC07.33-60;MC07H.35-60;WP10H400E62;MC09.35-60;MC11.43-61;MC07.34-60;MC11.46-61;MC11.40-61;MC11H.46-61;WP12.430E62;WP12.460E62;WP12.490E62;MC07H.31-61;MC07H.35-61;WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 8800;7360;10518;10518;8765;7800;6870;8765;10520;6870;7360;9500;8765;10518;6870;10518;10518;11050;11596;11596;11596;7360;7360;7800 | 257;240;297;327;279;257;228;260;316;240;257;294;260;319;251;341;297;341;316;338;360;228;254;257 |
重汽豪沃前四后八工程救險車圖片 |
相關產品