產品分類
聯系方式
銷售經理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
東風天錦畜禽運輸車 (畜禽運輸車)
產品詳情
東風天錦畜禽運輸車技術參數 | |||
產品名稱: | 畜禽運輸車 | 外形尺寸(mm): | 9150,8685×2550×3950 |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | 6550,6150,5520,5100,5450,6480,5050,6025×2400×2580 |
總 質 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 17/13 |
額定質量(kg): | 8870,8805 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2750,1430/2720,1400/2585,1430/2555 |
整備質量(kg): | 9000 | 車速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
東風天錦畜禽運輸車底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后 輪 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝側面無開門結構,選裝倉籠式廂體前端安通風口,選裝倉籠式廂體外形樣式.廂體材料采用鋁合金6061-T5材質;該車選用4700mm,5000mm軸距底盤改裝,整車外形長/前懸/軸距/后懸對應關系(mm):9150/1400(1430)/5000/2750(2720),8685/1400(1430)/4700/2585(2555);防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀,發動機型號/油耗值對應關系為D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8.選裝液壓尾板時,后部防護離地高度(mm):430;液壓尾板收起狀態的水平長度為280mm;尾板質量為345kg.該車可選裝ETC車載裝置. |
東風天錦畜禽運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750;6200 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154;191 |
東風天錦畜禽運輸車圖片 |
相關產品