產品分類
聯系方式
銷售經理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
重汽汕德卡前四后八散裝飼料運輸車 (飼料運輸車)
產品詳情
重汽汕德卡前四后八散裝飼料運輸車技術參數 | |||
產品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外形尺寸(mm): | 10330×2550×3990 |
底盤型號: | ZZ5316XXYN466GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 16/11 |
額定質量(kg): | 17405,17470,17825,17890 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2530 |
整備質量(kg): | 13400,12980 | 車速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
重汽汕德卡前四后八散裝飼料運輸車底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ5316XXYN466GF1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
軸 距(mm): | 1800+3775+1400,1800+3800+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350,1800+4375+1400,1800+4400+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350,1800+3025+1400,1800+3050+1350,1800+3575+1400,1800+3600+1350,1800+3200+1350,1800+3175+1400 | 后 輪 距(mm): | 1800+3775+1400,1800+3800+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350,1800+4375+1400,1800+4400+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350,1800+3025+1400,1800+3050+1350,1800+3575+1400,1800+3600+1350,1800+3200+1350,1800+3175+1400 |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 2/2/4,2/2/5,3/3/4,3/3/5,3/3/10,11/11/10,2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/12 |
輪 胎 數: | 12 | 軸 荷: | 6500/7000/17500(二軸組) |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | ||
整車說明: | 選裝駕駛室樣式。選裝電動操作和液壓操作樣式,散熱器樣式.選裝加長絞龍樣式,選裝絞龍盒樣式,選裝側部觀察窗樣式,車輛側部選裝發電機。ABS系統控制器生產企業/型號為采埃孚商用車系統(青島)有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為采埃孚商用車系統(青島)有限公司/EBS3;采用1800+3200+1350軸距底盤;該車裝備具備衛星定位功能的行駛記錄儀;可選裝ETC車載裝置;側防護材料Q235,螺栓連接。后防護材料Q235,焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,離地高度500mm;專用功能及裝置:該車主要用于運輸散裝飼料,專用裝置為飼料倉和絞龍,卸料方式:絞龍螺旋輸送卸料.罐體外形尺寸:7300×2550×2500(mm);罐體總容量:36.55立方米,罐體有效容積:34.81立方米;該車裝備罐體頂部進料口,后部封閉不可開啟.;發動機對應油耗對應關系(100km/L)MC07.34-60/37.18,MC07.31-60/37.18,MC07.33-60/37.18,WP7.300E61/37.2,MC07H.35-60/36.49,MC07H.33-60/36.49,MC07H.29-60/36.49,MC07H.31-61/36.49,MC07H.35-61/36.49,WP8.350E62/37.10,WP8.350E61/37.10.裝配限速裝置,限速89km/h。 |
重汽汕德卡前四后八散裝飼料運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.34-60;MC07.31-60;WP7.300E61;MC07H.35-60;MC07H.33-60;WP8.350E61;MC07H.29-60;MC07.33-60;MC07H.31-61;MC07H.35-61;WP8.350E62 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 6870;6870;7470;7360;7360;7800;7360;6870;7360;7360;7800 | 251;228;220;257;240;257;213;240;228;254;257 |
重汽汕德卡前四后八散裝飼料運輸車圖片 |
相關產品