產品分類
聯系方式
銷售經理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
重汽豪沃前四后八氣瓶運輸車 (氣瓶運輸車)
產品詳情
重汽豪沃前四后八氣瓶運輸車技術參數 | |||
產品名稱: | 氣瓶運輸車 | 外形尺寸(mm): | 11195,11995×2500,2550×3550,3750,3920 |
底盤型號: | ZZ1327N466GF1K | 貨廂尺寸(mm): | 8600,9400×2350,2400,2450×600,800 |
總 質 量(kg): | 32000 | 接近/離去角(°): | 19/9 |
額定質量(kg): | 20570,20505,20320,20255,20070,20005 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2790 |
整備質量(kg): | 11300,11550,11800 | 車速(km/h): | 80 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
重汽豪沃前四后八氣瓶運輸車底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1327N466GF1K | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2015/2015,2035/2035,2060/2060 |
軸 距(mm): | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400,1800+3200+1400 | 后 輪 距(mm): | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400,1800+3200+1400 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/-/-,2/2/1+-/1+-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,4/4/2+-/2+- |
輪 胎 數: | 12 | 軸 荷: | 6500/7000/18500(二軸組),6500/6500/19000(二軸組) |
輪胎規格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝起重尾板(收起狀態水平長度為290mm),尾板質量為550kg;選裝不同廠家尾板以及尾板外觀;該車選裝ETC車載裝置;發動機/油耗申報值(L/100km)對應關系為:MC07.31-60/38.13,MC07.33-60/38.13,MC07H.33-60/37.44,MC07H.35-60/37.44,WP8.350E61/35.68,WP9H350E62/36.39,WP10H400E62/36.4,MC11.40-60/37.12,MC11.44-60/37.12,MC11.40-61/36.7,MC11.43-61/36.7,MC11.46-61/36.7;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側防護連接方式:焊接連接;后下部防護裝置連接方式:焊接連接,斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),離地高度:410mm;選裝起重尾板時,后防護連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(直徑):Φ120(mm),離地高度:410mm;運輸獨立容器(瓶)包裝的介質類項號為:2.1,2.2;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置;后軸采用空氣懸架. |
重汽豪沃前四后八氣瓶運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.43-61;MC11.44-60;MC07H.33-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;MC07.31-60;MC07.34-60;WP10H400E62;MC07H.35-60;MC09.38-60;MC07.33-60;WP9H350E62;MC11.40-60;MC11.40-61;WP8.350E61;MC11.46-61;MC11H.46-61;WP10.5H430E62;WP12.430E62;WP12.490E62;WP12.460E62;MC07H.31-61;MC07H.35-61;WP8.350E62 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 10518;10518;7360;8765;8765;6870;6870;9500;7360;8765;6870;8800;10518;10518;7800;10518;11050;10520;11596;11596;11596;7360;7360;7800 | 319;327;240;260;260;228;251;294;257;279;240;257;297;297;257;341;341;316;316;360;338;228;254;257 |
重汽豪沃前四后八氣瓶運輸車圖片 |
相關產品