產品分類
聯系方式
銷售經理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
重汽汕德卡前四后八氣瓶運輸車 (氣瓶運輸車)
產品詳情
重汽汕德卡前四后八氣瓶運輸車技術參數 | |||
產品名稱: | 氣瓶運輸車 | 外形尺寸(mm): | 11995×2550,2500×3035,3335,3150,3500 |
底盤型號: | ZZ1326N466GF1K | 貨廂尺寸(mm): | 9400,9500,9600×2450,2400×800 |
總 質 量(kg): | 32000 | 接近/離去角(°): | 16/11 |
額定質量(kg): | 20255,20320,20505,20570,20005,20070 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2770 |
整備質量(kg): | 11550,11800,11300 | 車速(km/h): | 80 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
重汽汕德卡前四后八氣瓶運輸車底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1326N466GF1K | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 1998/1998,2035/2035,2065/2065 |
軸 距(mm): | 1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400 | 后 輪 距(mm): | 1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/-/- |
輪 胎 數: | 12 | 軸 荷: | 6500/7000/18500(二軸組) |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: | 該車適用于運輸危險物品為危化品運輸車;類項號:2.1,2.2;該車運輸的介質為2.1項易燃氣體時,車輛采用”易燃氣體”標識牌,運輸的介質為2.2項非易燃無毒氣體時,車輛采用”不燃氣體”標識牌;側防護采用Q235B材質,連接方式:焊接連接,采用三段式后防護時,后防護材質為Q235,連接方式為焊接連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):120×50,離地高度:480mm;采用圓柱形后防護時,后防護材質為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:480mm;不帶液壓尾板時,后防護材質為Q235,連接方式為焊接連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):140×50,離地高度:480mm;僅選用1800+4575+1400(mm)軸距;EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;隨底盤選裝駕駛室;僅采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,前輪盤式制動器;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置,后軸裝備空氣懸架;僅采用發動機型號為MC07H.35-60,對應油耗值(L/100km)為:35.15.選裝直接供電ETC車在裝置.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長度:260mm,尾板質量為450kg;選裝不同廂板樣式;隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝處理器、油箱、電瓶、儲氣筒、尿素罐位置外觀. |
重汽汕德卡前四后八氣瓶運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.29-60;MC07.34-60;MC07.31-60;MC07.33-60;WP8.350E61;WP7.300E61;MC07H.35-60;MC07H.33-60;WP7H320E62;MC07H.35-61;WP8.350E62 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 7360;6870;6870;6870;7800;7470;7360;7360;6800;7360;7800 | 213;251;228;240;257;220;257;240;235;254;257 |
重汽汕德卡前四后八氣瓶運輸車圖片 |
相關產品